+ 교직원 현황
구분 인원 | 교 원 | 일 반 직 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교 사 | 계 | 행정 | 교육 공무직 | 계 | ||||
남 | 여 | 행정실장 | 일반직 | |||||||
현 원 | 1 | 1 | 11 | 41 | 54 | 1 | 2 | 17 | 20 | 74 |
+ 학생현황
(2023.3.2.)
학급 학년 | 편성 학급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 학 생 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | ||||||||||||
1 | 10 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 281 |
2 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 248 | |
3 | 9 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 262 | |
계 | 28 | 791 |
+ 교실 및 시설 현황
구분 | 관리실 | 보 통 교 실 |
부속실 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 숙 직 실 | 휴 게 실 | 교사 협의실 |
학생 지도실 |
진로 상담실 |
wee 클래스 |
교복 센터 |
운영 위원 회실 |
인 쇄 실 | 식 당 | 화 장 실 | 문서 보관실 |
||
현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 |
구분 | 부속실 | 특별교실 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 산 실 | 복 싱 장 | 급 식 실 | 창 고 | 탈의실 | 과 학 실 | 수학나눔실 | 동아리실 | 기 술 실 | 음 악 실 | 컴 퓨 터 실 | 스 마 트 실 | 미 술 실 | 도 서 실 | 진로 실 | 방 송 실 | 보 건 실 | 영 어 전 용 실 | 체 육 관 | |
현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+ 교지
구 분 | 총 면 적 | 운 동 장 | 교사건물부지 | 체육관 |
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 19,195㎡ | 4,521㎡ | 13,358㎡ | 1,316㎡ |