요일 월 |
주요 행사 계획 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 1 삼일절 | 2 개학식 | 3 입학식 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 대통령 선거 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 1 | 22,3학년 중간고사 | 3 2,3학년 중간고사 | 42,3학년 중간고사 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 현장체험학습 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27체육행사 | 28 | 5 | 5 | 5 | |
29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | 1 지방선거 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | |||
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 2,3학년 기말고사 | 7 2,3학년 기말고사 | 8 2,3학년 기말고사 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 18 | 19 방학식 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | 2 | 2 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ||||||||||
1학기계 | 95 | 96 | 96 |
요일 월 |
주요 행사 계획 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||
14 | 15 광복절 | 16 개학식 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
28 | 29 | 30융합프로젝트 주간 | 31융합프로젝트 주간 | 3 | 3 | 3 | ||||
9 | 1융합프로젝트 주간 | 2융합프로젝트 주간 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 추석연휴 | 10 추석 | 4 | 4 | 4 | |
11 | 12 대체휴일 | 13 개교기념일 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 3 | 3 | |
18 | 19 | 20 | 21 1학년 수련회 2,3학년 수학여행 | 22 1학년 수련회 2,3학년 수학여행 | 23 1학년 수련회 2,3학년 수학여행 | 24 | 5 | 5 | 5 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 301 | 5 | 5 | 5 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 3 개천철 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 10 대체휴일 | 11 | 12 2,3학년 중간고사 | 13 2,3학년 중간고사 | 14 2,3학년 중간고사 | 15 | 4 | 4 | 4 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | |
30 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 21 3학년 기말고사 | 22 3학년 기말고사 | 23 3학년 기말고사 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||||
12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 12 2학년 기말고사 | 13 2학년 기말고사 | 14 2학년 기말고사 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 2 졸업식 | 3 종업식 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 |
2학기계 | 96 | 96 | 95 | |||||||
1학기계 | 95 | 96 | 96 | |||||||
학년계 | 191 | 192 | 191 |
◈ 겨울방학: 2023.1.4. - 2023.2.28.(56일)
※ 본 일정은 학교 사정 등에 따라 다소 변경될 수 있음